PCR滤光片解决方案
2022-09-09
金梦
激埃特光电的团队设计并制造了行业中最多种应用于生物医学荧光探测及高分辨率要求分析系统的荧光滤光片,如PCR分析仪、POCT、荧光显微镜、流式细胞仪等;通过对最受欢迎荧光基团的优化,采用精湛的镀膜工艺,荧光滤光片在多通道荧光测试中的串扰系数已达到非常低的理想水平。
解决方案:
典型试剂 | 激发滤光片 | 二向色镜 | 发射滤光片 | 截止深度 | 截止范围 |
Atto425 | BP430/24x | LP460dc | BP480/30m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
FAM | BP470/30x | LP505dc | BP520/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
BP470/30x | LP505dc | BP525/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
HEX/VIC | BP525/20m | LP550dc | BP565/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
BP530/20x | LP550dc | BP565/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
Cy3 | BP543/20x | LP565dc | BP585/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
BP545/25x | LP565dc | BP585/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
ROX | BP570/20x | LP590dc | BP612/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
BP570/20x | LP590dc | BP615/40m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
BP580/20x | LP599dc | BP615/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
Cy5 Quasar® 670 | BP620/16x | LP635dc | BP665/16m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
BP630/20x | LP647dc | BP665/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
BP635/20x | LP662dc | BP682/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
BP640/16x | LP662dc | BP680/16m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm | |
Atto633 | BP620/20x | LP635dc | BP655/20m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
Cy5.5 Quasar® 705 | BP675/20x | LP702dc | BP725/40m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
BP682/20x | LP702dc | BP725/40m | OD2-OD6 | 200nm-1100nm |
PCR光谱图参考:
通道1: FAM/SYBR Green | 通道2: HEX/VIC/JOE/TAMRA |
通道3: Cy3 | 通道4: ROX/TexRed |
通道5: CY5/Quasar-670 | 通道6: CY5.5 |