530nm

  • 型 号: LP530
  • 规 格: 定制
  • 材 料: 光学玻璃
关闭
产品咨询
客服热线:0755-89936779

与传统的有色光学玻璃滤光片相比, 我公司生产的短波通及 具有截止陡度大、透过率高以及背景光密度大的优势,而且同传统光学玻璃的方法完全不同的一点,当入射角变化时(从0度向 大角度转动),特征截止波长将会向短波方向移动。这个功能可以应用在系统微调方面,并能够得到您所需的波长。

  此款滤光片的的光学特性在于截止350-490nm波段的光源560-1200nm高透过,在透过的这部分光里面,光谱会呈黄色,可以应用在各种过滤颜色的产品,还有在IPL美容里面也是必不可少的,详细原理可以产考技术支持里面的PL技术原理特点及其应用。

 

        应用领域:

  1. 美容仪器
  2. 强光手电筒
  3. 舞台灯光色片
  4. 人脸识别考勤仪
  5. 光学仪器
  6. 光纤照明
  7. 金卤素灯隔热片
  8. 冷光源展示柜
  9. 警用多波段检测仪器

 

 

  产品指标:

  透过波段:560nm-1200nm

  最低透过率:T>94%

  中心波长:550nm±3

  截止波段:350nm-540nm

  截止深度:T<0.1%

 

曲线数据
波长 透过T% 波长nm 透过T% 波长nm 透过T% 波长nm 透过T%
0 0.00  430 0.03  660.00  94.97  890 95.76 
0 0.00  440 0.01  670.00  95.07  900 95.52 
0 0.00  450 0.01  680.00  95.53  910 95.41 
0 0.00  460 0.08  690.00  95.31  920 95.53 
0 0.00  470 0.05  700.00  94.89  930 95.80 
0 0.00  480 0.07  710.00  94.99  940 95.94 
0 0.00  490 0.07  720.00  95.44  950 95.98 
0 0.00  500 0.06  730.00  95.45  960 95.78 
0 0.00  510 0.06  740.00  95.24  970 95.47 
0 0.00  520 0.07  750.00  95.35  980 95.23 
0 0.00  530 0.16  760.00  95.71  990 95.20 
0 0.00  540 1.78  770.00  95.95  1000 95.42 
0 0.00  550 63.44  780.00  95.81  1010 95.72 
0 0.00  560 95.37  790.00  95.65  1020 95.97 
0 0.00  570 95.45  800.00  95.68  1030 96.05 
350 0.04  580 95.57  810.00  95.88  1040 95.85 
360 0.01  590 95.54  820.00  95.93  1050 95.63 
370 0.03  600 95.68  830.00  95.80  1060 95.28 
380 0.00  610 95.58  840.00  95.24  1070 95.07 
390 0.01  620 95.77  850.00  95.57  1080 95.03 
400 0.03  630 95.46  860.00  95.78  1090 95.12 
410 0.03  640 95.42  870.00  95.95  1100 95.46 
420 0.02  650 95.33  880.00  95.94  N/A N/A

 

电话咨询
邮件咨询
在线地图
QQ客服
Baidu
map